加 样
器 系
列 产 品 一 览 表
| 名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 产地 | 单价(¥) |
| 移液器 | P20 | 5-20μl | 北京 | 330 |
| P100 | 50-100μl | 320 | ||
| P200 | 100-200μl | 320 | ||
| P1000 | 200-1000μl | 320 | ||
| P5000 | 1000-5000μl | 330 | ||
|
可调式移液器 |
P10 | 0.5-10μl |
芬兰雷勃 |
800 |
| P40 | 5-40μl | 800 | ||
| P200 | 40-200μl | 800 | ||
| P1000 | 200-1000μl | 800 | ||
| P5000 | 1000-5000μl | 800 | ||
| P50 | 5-50μl 八道 | 4560 | ||
| P300 | 50-300μl 八道 | 4560 | ||
|
可调式移液器 |
P50 | 5-50μl 十二道 | 4560 | |
| P300 | 50-300μl 十二道 | 4560 | ||
|
可调式移液器 |
P10 | 0.5-10μl |
芬兰雷勃 |
1880 |
| P40 | 10-40μl | 1880 | ||
| P200 | 40-200μl | 1880 | ||
| P1000 | 200-1000μl | 1880 | ||
| P5000 | 1000-5000μl | 1880 | ||
| 电子可调式移液器 | P25 | 5-25μl | 3200 | |
| P100 | 20-100μl | 3200 | ||
| P250 | 20-250μl | 3200 | ||
| P1000 | 200-1000μl |
3200 |
||
| 可调式移液器 | P2 | 0.1-2μl |
法国 |
2200 |
| P10 | 0.5-10μl | 2200 | ||
| P20 | 5-20μl | 1880 | ||
| P100 | 10-100μl | 1880 | ||
| P200 | 50-200μl | 1880 | ||
| P1000 | 200-1000μl | 1880 | ||
| P5000 | 1000-5000μl | 2200 | ||
| 可调式移液器 | P2.5 | 0.1-2.5μl |
德国 |
1850 |
| P10 | 0.5-10μl | 1850 | ||
| P20 | 2-20μl | 1650 | ||
| P100 | 10-100μl | 1650 | ||
| P200 | 50-200μl | 1650 | ||
| P1000 | 100-1000μl | 1650 | ||
| P5000 | 500-5000μl | 1850 | ||
| 可调式移液器 | P2 | 0.2-2μl |
瑞士 |
1590 |
| P2O | 2-20μl | 1590 | ||
| P100 | 10-100μl | 1580 | ||
| P200 | 20-200μl | 1580 | ||
| P1000 | 100-1000μl | 1580 | ||
| P10000 | 1000-10000μl | 1680 | ||
| 移液器架 | 可挂各种移液器 | 北京 | 148 | |
| 45度两用瓶架 | 可置放250ml、500ml瓶 | 北京 | 80 |