欢
迎 选 择 分
光 光 度 计 系 列 产
品
| 名 称 | 规 格 |
主要技术参数 |
单价(¥) |
| 紫外可见光光度计 | 754 | 波长:200-800nm,精度:±2nm,带宽:6nm | 14700 |
| 紫外可见光光度计 | 755B | 波长:200-1000nm,精度:±1nm,带宽:2nm | 17330 |
| 紫外可见光光度计 | 756MC | 波长:200-800nm,精度:±1nm,带宽:2nm | 29400 |
| 紫外可见光光度计 | 760CRT | 波长:200-800nm,精度:±0.2nm,带宽:0.08-5/0.1可调 | 90300 |
| 荧光分光光度计 | 960MC | 波长:200-800nm,精度:EM±2nm,RS232接口 | 38000 |
| 荧光分光光度计 | 960CRT | 波长:200-800nm,精度:EM±2nm,PC机 | 58000 |
| 荧光分光光度计 | P95 |
波长:200-650nm,精度:EM十±2nm,RS232接口 |
25200 |
| 荧光分光光度计 | F96CRT | 波长:200-800nm,精度:EM±2nm,PC机 | 52500 |
| 原子吸收分光光度计 | 36LMC | 波长:190-900nm,精度:±0.5nm,RS232 | 46400 |
| 原子吸收分光光度计 | AA320MC |
波长:190-900nm,精度:±0.5nm,双光束RS232 |
57750 |
| 原子吸收分光光度计 | AA370MC |
波长:190-900nm,精度:±0.5nm,双光束打印机 |
101850 |
|
双光束紫外可见分光光度计 |
WFZ-26A |
波长:190-900nm,光栅、精度:<±0.3nm,5种带宽 |
76500 |
|
双光束紫外可见分光光度计 |
WFZ-25A | 波长:200-900nm,精度:±0.3nm 5种带宽 | 66500 |
|
单光束扫描紫外可见分光光度计 |
WFZ-36 | 波长:200-800nm,PC机 | 31800 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-9100 | 波长:200-800nm,精度: ±0.2nm,带宽:2nm或4nm | 7600 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-9200 | 波长:190-1000nm,精度: ±0.2nm,带宽2nm或4nm | 8800 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1600 | 波长:190-ll00nm,精度: ±0.5nm,带宽:2nm | 28800 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-l100 | 波长:190-850nm,精度: ±0.5nm,带宽:0.5、l、2nm | 39000 |
| 紫外可见分光光度计 | WFZ-800-D3A | D2的提高型 τ-A转换精度高 | 16000 |
| 紫外可见分光光度计 | WFZ-800-D2C | 波长:200-800nm,精度: ±0.5nm三种带宽 | 12000 |
| 紫外分光光度计 | UV-2401PC | 波长:190-ll00nm,精度: ±0.5nm内装有自动波长校正功能,自动校正基线,自动检测,可进行波长扫描,时间扫描,多波长、多阶导数测定 | 13500$ |
| 紫外分光光度计 | U-250lPC | 16500$ | |
| 原子吸收分光光度计 | AA-6800/6650 |
火焰与石墨炉一体化的原子吸收器,自动切换(6800)ZWAY背景标志QA/QC功能 |