液 氮 罐 系
列 产 品 目
录
| 产品名称 |
型 号 |
有效容积(升) | 口 径(mm) | 液氮保存天数 |
备 注 |
单价(¥) |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-3 | 3 | 50 | ≥22 | 910 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-5-210 | 5 | 210 | 1500 | ||
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-6 | 6 | 50 | ≥42 | 1200 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-10 | 10 | 50 | ≥70 | 国家银质奖 | 1360 |
| 贮存式液氮生物容器 | YDT-13 | 13 | 50 | ≥85 | 1920 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-15 | 15 | 50 | ≥l12 | 部优奖 | 2020 |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-30 | 30 | 50 | ≥165 | 3100 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥115 | 3220 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-30-125 | 30 | 125 | 125 | 3420 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-35 | 35 | 50 | ≥190 | 3360 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-35-70 | 35 | 70 | ≥135 | 3470 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥95 | 国家银质奖 | 3720 |
| 贮存式液氮生物容器 | YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥50 | 4180 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-100-200 | 100 | 200 | ≥90 | 13080 | |
| 贮存式液氮生物容器 | YNZ-400-315 | 400 | 315 | 全不锈钢 | 100800 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-10 | 10 | 50 | ≥45 | 1440 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-15 | 15 | 50 | ≥65 | 2140 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YDS-30B | 30 | 50 | ≥127 | 3360 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-35 | 35 | 50 | ≥130 | 3720 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-35-70 | 35 | 70 | ≥95 | 3960 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-35-120 | 35 | 120 | ≥70 | 4140 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YNY-50 | 50 | 50 | ≥165 | 5460 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥125 | 5880 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥105 | 5970 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥55 | 6600 | |
| 运输贮存两用式液氮容器 | 吴忠式 | 与低温材料试验机配套 | 5460 | |||
| 自增压式液氮容器 | YNY-35T | 35 | ≥60 | 加气输液 | 5460 | |
| 自增压式液氮容器 | YNY-50T | 50 | ≥80 | 加气输液 | 7680 | |
| 自增压式液氮容器 | YDZ-100 | 100 | ≥83 | 全不锈钢 | 23000 | |
| 自增压式液氮容器 | YDZ-200 | 200 | ≥90 | 全不锈钢 | 45000 | |
| 自增压式液氮容器 | YDZ-300 | 320 | ≥190 | 全不锈钢 | 60000 | |
| 自增压式液氮容器 | YDZ-500 | 500 | ≥100 | 全不锈钢 | 96000 | |
| 冷冻治疗器(冷疗杯) | LL-B | 0.2 | 1200 | |||
|
注:承接与电子仪器配套的各种规格液氮容器和其它特殊容器,价格面议 | ||||||
|
液氮生 |
液氮生物运输容器系列产品
| |
|
自排液式液氮容器系列产品 |
自 增 压 式 容 器 | |
|
广口液氮容器系列产品 |
特殊类液体贮槽类系列产品 |
可根据用户需要设计制作各种大小系列冷阱、恒温器等; |