真 空 泵    蠕 动 泵    压 缩 机  
          
欢迎浏览亚力恩科学器材公司真空泵、蠕动泵、压缩机系列产品。欢迎您的选购!


 蠕动泵系列 图片及详细性能介绍                             

型号 适用泵头 适用软管 流量范围ml/min 整机重量Kg 整机体积(l×w×h) 通道 价格(¥) 备  注
BT01 YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.002-600 3.9 270×144×184 1 2200 转速小于200/分并连续可调数码管显示
YZ2515 15# 24# 0.07-400 3.9 270×144×184 1 2200
DG-1 1×3# 2×4# 2.4×4# 0.005-60 3.9 270×144×184 1 2200
DG-2 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 3.9 270×144×184 2 2250
BT02 YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.007-1450 4.5 320×144×184 1 3500 转速小于350/分并连续可调数码管显示
YZ2515 15# 24# 0.2-1200 4.5 320×144×184 1 3500
DG-4 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 4.5 320×144×184 4 3600
BT03 2-YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.112-2736 6.0 340×144×184 2 3800 转速小于600/分并连续可调数码管显示
2-YZ2515 15# 24# 2.72-1988 6.0 340×144×184 2 3800
DG-8 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 6.0 340×144×184 8 4000
BT04 YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.002-600 3.9 270×144×184 1 4800 电脑控制,转速连续可调带程序软件包、记忆、存储功能,可做灌装机使用
YZ2515 15# 24# 0.07-400 3.9 270×144×184 1 4800
DG-1 1×3# 2×4# 2.4×4# 0.005-60 3.9 270×144×184 1 4800
DG-2 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 3.9 270×144×184 2 4900
BT05 YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.007-1450 4.5 320×144×184 1 5800 电脑控制,转速连续可调带程序软件包、记忆、存储功能,可做灌装机使用
YZ2515 15# 24# 0.2-1200 4.5 320×144×184 1 5800
DG-4 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 4.5 320×144×184 4 5900
BT06 2-YZ1515 13#14#16#17#18#25# 0.112-2736 6.0 340×144×184 2 6500 电脑控制,转速连续可调带程序软件包,记忆、存储功能,可做灌装机使用
2-YZ2515 15# 24# 2.72-1988 6.0 340×144×184 2 6500
DG-8 1×3# 2×4# 2.4×4# 单管0.005-60 6.0 340×144×184 8 6500
JL01 2-YZ1515 13#14#16#17#18#25# 单管0.3-2998 4.7 370×144×184 2 7000 泵头可串联使用,可选择固定转速
2-YZ2515 15# 24# 单管3.4-2008 4.7 370×144×184 2 7000
JL08 ZZ35 73# 82# 700-12000 23 455×260×235 1 8600 泵头可串联使用,可选择固定转速
ZZ45 73# 82# 700-12000 23 455×260×235 1 8600

蠕动泵专用硅胶管参数:

管  号 1×3# 2×4# 2.4×4# 13# 14# 16# 25# 17# 18# 15# 24#
软管壁厚(mm) 1 1 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
软管内径(mm) 1 2 2.4 0.8 1.6 3.1 4.8 6.4 7.9 4.8 6.4
适用泵头

DG-1248

YZ1515

YZ2515

蠕 动 泵 型 号 适 用 软 管 流量范围(ml/min) 对应转速(rpm)   格(¥)
BT00-100M/YZl515 13#14#16#25#17#