洁净工作台
消毒锅 产品目录一览表
| 产 品 型 号 | 产 品 名 称 | 产 地 | 出厂价(¥) |
| GLF-I-10 | 高效送风口 | 北京 | 1350 |
| GLF-I-15 | 高效送风口 | 北京 | 1680 |
| GLF-I-20 | 高效送风口 | 北京 | 3160 |
| GLF-I-22 | 高效送风口 | 北京 | 3200 |
| GLF-I-30 | 高效送风口 | 北京 | 3300 |
| GLF-Ⅱ | 高效送风口 | 北京 | 同I型 |
| YGF-I-10 | 亚高效送风口 | 北京 | 1200 |
| YGF-I-15 | 亚高效送风口 | 北京 | 1500 |
| YGF-I-20 | 亚高效送风口 | 北京 | 1680 |
| YGF-Ⅱ | 亚高效送风口(带保温) | 北京 | 同I 型 |
| PFG-I | 通风柜(连体) | 北京 | 3260 |
| PFG-Ⅱ | 通风柜(连体) | 北京 | 4250 |
| PFG-I | 通风柜(分体) | 北京 | 3460 |
| PFG-Ⅱ | 通风柜(分体) | 北京 | 4550 |
| CJT-9 | 洁净工作台(垂直) | 北京 | 5700 |
| CJT-12 | 洁净工作台(垂直) | 北京 | 6200 |
| CJT-12 | 洁净工作台(垂直) | 北京 | 6800 |
| CJT-16 | 洁净工作台(垂直) | 北京 | 8650 |
| CJT-16 | 洁净工作台(垂直) | 北京 | 9670 |
| CJT-9 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 5250 |
| CJT-9 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 5850 |
| CJT-12 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 6400 |
| CJT-12 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 6990 |
| CJT-16 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 8900 |
| CJT-16 | 洁净工作台(水平) | 北京 | 9950 |
| FLS-I-1 | 风淋室(单人) | 北京 | 10500 |
| FLS-I-2 | 风淋室(双人) | 北京 | 14800 |
| FLS-Ⅲ | 风淋室(单人三门) | 北京 | 11600 |
| WCJ-12 | 微型无菌室(GL-484-2) | 北京 | 9350 |
| WCJ-15 | 微型无菌室(GL-630-2) | 北京 | 11500 |
| WBC-G-6 | 百级洁净室(水平) | 北京 | 30700 |
| WBH-G-6 | 百级洁净室(垂直) | 北京 | 31500 |
| JF-15 | 百级层流罩(水平) | 北京 | 6500 |
| JF-25 | 百级层流罩(水平) | 北京 | 8300 |
| JF-15 | 百级层流罩(垂直) | 北京 | 6600 |
| JF-25 | 百级层流罩(垂直) | 北京 | 8500 |
| JF-30 | 百级层流罩(垂直) | 北京 | 9600 |
| HLS-I | 货淋室 | 北京 | 14600 |
| HLS-Ⅱ | 货淋室 | 北京 | 16000 |
| REJ-I-l | 净化热风机 | 北京 | 5700 |
| REJ-Ⅱ-l | 净化热风机 | 北京 | 6800 |
| YF-I | 余压阀 | 北京 | 285 |
| YF-Ⅱ | 余压阀 | 北京 | 360 |
灭菌器 、冷冻柜
| 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 备 注 | 单 价(¥) |
|
18立升手提式灭菌器 |
STX-280 | 燃煤 | 600 | |
| MDX-280 | 煤电二用 | 2KW | 705 | |
| DSX-280 | 电热 | 2KW | 860 | |
|
18立升不锈钢手提式灭菌器 |
CRSTX-280 | 燃煤 | 880 | |
| CRMDX-280 | 煤电二用 | 2KW | 945 | |
| CRDSX-230 | 电热 | 2KW | 980 | |
|
30立升不锈钢座式灭菌器 |
ZDX-35 | 圆形自控 | 3KW | 3900 |
| ZDX-35B | 方形自控 | 3KW | 4200 | |
| ZDX-35B I | 自动 | 3KW | 4700 | |
|
50立升不锈钢立式灭菌器 |
LDZX-40 | 单层 | 3.5KW | 3785 |
| LDZX-40 | 双层 | 3.5KW | 4380 | |
| LDZX-40 |