欢
迎 您 浏 览 超
声 波
系列产品
台式超声波清洗器
| 型 号 |
清洗槽 内尺寸 |
容 |
超声功率 |
超声 频率 |
加热 功率 |
加热 温度 |
时间 可调 |
网 |
音 |
排 |
外 |
价 格 |
|||
|
长×宽×高(mm) |
(L) | (W) | (KHz) | (W) | (℃〕 | (min) | (¥) | ||||||||
| KQ118 | 167×90×52 | 0.6 | / | / | 40 | / | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 塑料 | 458 |
| KQ218 | 167×90×52 | 0.6 | / | / | 40 | / | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 塑料 | 498 |
| KQ-50 | Ø140×100 | 1.5 | 19 | 25 | 40 | 80 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不锈钢 | 1480 |
| KQ-50B | 150×140×100 | 2 | 19 | 25 | 40 | 80 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 不锈钢 | 1580 |
| KQ2200 | 230×140×100 | 3 | 19 | 25 | 40 | 80 | 80 | 400 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 无 | 不锈钢 | 2580 |
| KQ-100B | 150×140×100 | 2 | 19 | 25 | 40 | 80 | 100 | 无 | 无 | 1~20 | 有 | 无 | 无 | 塑料 | 2580 |
| KQ-100A | 150×140×150 | 3 | 19 | 25 | 40 | 80 | 100 | 无 | 无 | 1~20 | 有 | 无 | 无 | 不锈钢 | 2680 |
| KQ-100 | 300×150×100 | 4 | 19 | 25 | 40 | 80 | 100 | 400 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 无 | 不锈钢 | 2780 |
| KQ3200 | 300×150×150 | 6 | 19 | 25 | 40 | 80 | 120 | 400 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 无 | 不锈钢 | 3780 |
| KQ5200 | 300×240×150 | 10 | 19 | 25 | 40 | 80 | 160 | 650 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 有 | 不锈钢 | 4780 |
| KQ-250B | 300×240×150 | 10 | 19 | 25 | 40 | 80 | 250 | 650 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 有 | 不锈钢 | 5280 |
| KQ500B | 500×300×150 | 22.5 | 19 | 25 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 有 | 不锈钢 | 9380 |
| KQ600B | 500×300×150 | 22.5 | 19 | 25 | 40 | 80 | 600 | 1000 | 70 | 1~20 | 有 | 无 | 有 | 不锈钢 | 10380 |
台式数控超声波清洗器
| 型 号 |
清洗槽 |
容量 |
超声功率 |
超声频率 |
功率可调 |
加热功率 |
温度 |
时间可调 |
累计时间 |
网
架 |
排
水 |
外 壳 |
价格 |
|||
| 长×宽×高(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (min) | (¥) | |||||||
| KQ-50DB | 150×140×100 | 2 | 19 | 25 | 40 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 20-99 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 塑料 | 17800 |
| KQ2200DB | 230×140 | |||||||||||||||