国产与进口
天
平 系列产品
德 国 赛 多 利 斯 天 平
| 型号名称 | 技术参数 | 单 价(¥) | 型号名称 | 技术参数 | 单 价(¥) |
|
分 析 天 平 |
精 密 天 平 |
||||
| BS210S | 210g/0.1mg | 9900 | BS200S | 210g/0.001g | 5980 |
| BS110S | 110g/0.1mg | 7990 | BS200S-WE1 | 210g/0.001g(方型防风罩) | 6480 |
| BP210S | 210g/0.1mg | 18900 | BS400S-WE1 | 410g/0.001g(方型防风罩) | 8800 |
| BP190S | 200g/0.1mg | 12800 | BS2000S | 2010g/0.01g | 6480 |
| BP110S | 110g/0.1mg | 16900 | BS4000S | 4010g/0.1g | 8900 |
| BP61 | 61g/0.1mg | 15200 | BP310S | 310g/0.001g | 9900 |
| BP301S | 303g/0.1mg | 28105 | BP310P | 60/120/310g、0.001/0.002/0.005g | 9700 |
| BP221S | 220g/0.1mg | 19000 | BP3100S | 3100g/0.01g | 10600 |
| BP121S | 120g/0.1mg | 17000 | BP3100P | 600/1200/3100g、0.01/0.02/0.05g | 9900 |
| BP61S | 61g/0.1mg | 15300 | BL150 | 150g/0.01g | 4235 |
| MC410S | 410g/0.1mg | 46110 | BL310 | 310g/0.01g | 4756 |
| 微量天平 | BL610 | 610g/0.01g | 6460 | ||
| MC210S | 210g/0.01mg | 55756 | BL600 | 600g/0.1g | 4025 |
| MC210P | 60/110/210g、0.01/0.02/0.02mg | 49290 | 49290 | 1500g/0.1g | 4235 |
| MC5 | 5.1g/1ug | 132000 | BL3100 | 3100g/0.1g | 5085 |
| SC2 | 2.1g/0.1ug | 157615 | BL6100 | 6100g/0.1g | 5985 |
|
工业天平 |
BL3 | 3000g/1g | 3495 | ||
| EA6DCE-1 | 3/6kg、0.1/0.2g | 7370 | BL6 | 6000g/1g | 4705 |
| EA15DCE-1 | 7.5/15kg、0.2/0.5g | 7700 | BL12 | 12000g/1g | 3920 |
| EA35EDE-1 | 17.5/35kg、0.5/1g | 8030 | BP211D | 80g/0.01mg、210g/0.1mg | 24800 |
| EA60EDE-1 | 30/60kg、1/2g | 8360 | 水份测定仪 | ||
| EA150EFG-1 | 75/150kg、2/5g | 11385 | MA30 | 30g/1mg | 24505 |
| PMA7500 | 7500g/0.1g | 9500 | MA50 | 50g/1mg(卤素灯、红外互换) | 38160 |
| MA100 | 100g/0.1mg(卤素灯、红外互换) | 50424 | |||
2、天平系列专栏
| 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 单价(¥) | 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 单价(¥) |
| 精密扭力天平 | JN-B-5 | 5mg/0.01mg | 3850 | 旋转式粘度计 | NDJ-1 | 1~1×105mPa.S | 4270 |
| 精密扭力天平 | JN-B-10 | 10mg/0.02mg | 3850 | 旋转式粘度计 | NDJ-4 | 10~2×106mPa.S | 5150 |
| 精密扭力天平 | JN-B-25 | 25mg/0.05mg | 3500 | 涂4粘度计 | NDJ-5 |
测30秒~100秒内涂料、油漆的粘度 |
360 |
| 精密扭力天平 | JN-B-50 | 50mg/0.1mg | 3500 | ||||
| 精密扭力天平 | JN-B-100 | 100mg/0.2mg | 3500 | 数字式粘度计 | NDJ-5S | 10~1×105mPa.S | 6050 |
| 精密扭力天平 | JN-B-250 | 250mg/0.5mg | 3400 | 旋转式粘度计 | NDJ-7 | 1~1×106mPa.S | 3750 |
| 精密扭力天平 | JN-B-500 | 500mg/lmg | 3400 | 数字式粘度计 | NDJ-8S | 10~2×106mPa.S | 6300 |
| 精密扭力天平 | JN-B-1000 | 1000mg/2mg | 3200 | 数字式粘度计 | NDJ-9S | 1~1×105mPa.S | 5800 |
| 精密扭力天平 | JN-B-2500 | 2500mg/5mg | 3200 | 数字式粘度计 | SNB-1 | 100~1×105mPa.S | 8800 |
| 托盘扭力天平 | TN-100B | 100g/l0mg | 1730 | 红外水份测定仪 | DHS-20 | 0~100g/1mg | 13000 |
| 静水力学天平 | 9SJ2kg-1 | 2kg/0.1g | 4820 | 水份测定仪 | SC69-02C | 10g/5mg(磁阻尼) | 4050 |
| 静水力学天平 | 8SJ5kg-1 | 5kg/0.1g | 6250 | 水份测定仪 | SHl0A | 10g/5mg | 4160 |
| 静水力学天平 | 7SJ5kg-1 | 5kg/0.05g | 6500 | 减码水份测定仪 | SJC-20 | 20g/5mg | 3850 |
| 电子天平 | YP200 | 200g/100mg | 1200 | 液体比重天平 | PZ-B-5 | 1410 | |
| 电子天平 | YP400 | 400g/100mg | 1240 | 差动热分析仪 | CDR-l |
DSC量程: |
56000 |
| 电子天平 | YP600 | 600g/100mg | 1350 | ||||
| 电子天平 | YPl000 | 1000g/100mg | 1450 | ||||
| 电子天平 | YPl200 | 1200g/100mg | 1550 | ||||
| 电子天平 | YP3000 | 3000g/100mg | 4120 | ||||
| 电子天平 | YP6000 | 6000g/1mg | 1800 | ||||
| 电子天平 | YPl0K-1 | 10kg/2g | 1900 | 差动热分析仪 | CDR-4P |
DSC量程: 室温~800℃ 配微机 |
74000 |
| 电子天平 | YPl5K | 15kg/0.5g | 6500 | ||||
| 电子天平 | YP200K | 200kg/10g | 13250 | ||||
| 电子天平 | DYl0K | 10kg/lg(新品) | 2230 | ||||
| 电子天平 | DYl5K | 15kg/lg(新品) | 3100 | ||||
| 电子天平 | DY20K | 20kg/1g(新品) | 4150 |
高温差动热分析仪 |
CRY-2P |
DTA量程: 室温~1450℃ 配微机 |
68000 |
| 电子记录仪 | DTJ-2 | Rs232 |